l этап Чемпионата России on ВДЦ "Орленок"
Laptimes of Класс 250 - 2 Заезд


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
73 - Паршин Дмитрий - Класс 250
14:53:52.6 1 1 1:51.636 58,046
14:55:45.3 2 2 1:52.724 57,486
14:57:37.8 3 3 1:52.522 57,589
14:59:29.4 4 4 1:51.597 58,066
15:01:22.0 5 5 1:52.592 57,553
15:03:14.7 6 6 1:52.719 57,488
15:05:07.1 7 7 1:52.384 57,659
15:07:01.0 8 8 1:53.828 56,928
15:08:54.7 9 9 1:53.769 56,958
15:10:46.7 10 10 1:51.933 57,892
15:12:39.2 11 11 1:52.523 57,588
15:14:31.8 12 12 1:52.668 57,514
15:16:24.3 13 13 1:52.413 57,645
15:18:17.2 14 14 1:52.961 57,365
15:20:11.9 15 15 1:54.699 56,496
15:22:05.8 16 16 1:53.879 56,903
15:24:01.0 17 17 1:55.206 56,247
15:25:56.7 18 18 1:55.665 56,024
191 - Михайлов Евгений - Класс 250
14:53:58.7 1 1 1:56.018 55,853
14:55:51.4 2 2 1:52.776 57,459
14:57:43.6 3 3 1:52.118 57,796
14:59:35.6 4 4 1:52.000 57,857
15:01:28.8 5 5 1:53.278 57,204
15:03:22.3 6 6 1:53.499 57,093
15:05:14.4 7 7 1:52.071 57,820
15:07:07.1 8 8 1:52.700 57,498
15:09:00.0 9 9 1:52.863 57,415
15:10:53.0 10 10 1:53.086 57,302
15:12:45.7 11 11 1:52.672 57,512
15:14:39.3 12 12 1:53.618 57,033
15:16:33.3 13 13 1:54.005 56,840
15:18:25.8 14 14 1:52.485 57,608
15:20:20.3 15 15 1:54.493 56,597
15:22:14.3 16 16 1:53.968 56,858
15:24:09.3 17 17 1:54.977 56,359
15:26:02.2 18 18 1:52.918 57,387
2 - Иванютин Александр - Класс 250
14:53:52.2 1 1 1:51.491 58,121
14:55:46.4 2 2 1:54.237 56,724
14:57:39.5 3 3 1:53.086 57,302
14:59:32.3 4 4 1:52.834 57,429
15:01:25.8 5 5 1:53.433 57,126
15:03:19.0 6 6 1:53.193 57,247
15:05:11.1 7 7 1:52.142 57,784
15:07:09.6 8 8 1:58.460 54,702
15:09:03.2 9 9 1:53.653 57,016
15:10:56.8 10 10 1:53.543 57,071
15:12:49.7 11 11 1:52.962 57,364
15:14:42.5 12 12 1:52.807 57,443
15:16:36.7 13 13 1:54.129 56,778
15:18:29.3 14 14 1:52.638 57,529
15:20:23.8 15 15 1:54.527 56,581
15:22:17.1 16 16 1:53.306 57,190
15:24:11.0 17 17 1:53.842 56,921
15:26:03.3 18 18 1:52.291 57,707
343 - Викторов Александр - Класс 250
14:54:01.9 1 1 1:58.754 54,567
14:55:58.9 2 2 1:56.940 55,413
14:57:54.1 3 3 1:55.263 56,219
14:59:49.6 4 4 1:55.504 56,102
15:01:46.0 5 5 1:56.337 55,700
15:03:42.5 6 6 1:56.482 55,631
15:05:38.5 7 7 1:56.055 55,836
15:07:34.3 8 8 1:55.748 55,984
15:09:30.4 9 9 1:56.146 55,792
15:11:27.7 10 10 1:57.339 55,225
15:13:24.9 11 11 1:57.205 55,288
15:15:24.0 12 12 1:59.086 54,414
15:17:20.9 13 13 1:56.885 55,439
15:19:17.5 14 14 1:56.569 55,589
15:21:14.8 15 15 1:57.313 55,237
15:23:11.8 16 16 1:57.025 55,373
15:25:09.7 17 17 1:57.841 54,989
15:27:08.2 18 18 1:58.545 54,663
51 - Хомицевич Дмитрий - Класс 250
14:54:01.3 1 1 1:59.230 54,349
14:55:56.9 2 2 1:55.610 56,051
14:57:52.7 3 3 1:55.785 55,966
14:59:48.6 4 4 1:55.916 55,903
15:01:44.3 5 5 1:55.703 56,005
15:03:40.4 6 6 1:56.088 55,820
15:05:37.3 7 7 1:56.939 55,414
15:07:33.7 8 8 1:56.364 55,687
15:09:32.2 9 9 1:58.551 54,660
15:11:29.9 10 10 1:57.670 55,069
15:13:27.7 11 11 1:57.815 55,001
15:15:26.9 12 12 1:59.149 54,386
15:17:23.6 13 13 1:56.708 55,523
15:19:21.1 14 14 1:57.529 55,135
15:21:18.8 15 15 1:57.741 55,036
15:23:15.4 16 16 1:56.528 55,609
15:25:12.9 17 17 1:57.580 55,111
15:27:12.2 18 18 1:59.223 54,352
18 - Земсков Евгений - Класс 250
14:53:57.0 1 1 1:55.699 56,007
14:55:53.6 2 2 1:56.613 55,568
14:57:49.1 3 3 1:55.466 56,120
14:59:44.4 4 4 1:55.334 56,185
15:01:39.9 5 5 1:55.480 56,114
15:03:47.1 6 6 2:07.223 50,934
15:05:45.2 7 7 1:58.026 54,903
15:07:40.7 8 8 1:55.563 56,073
15:09:38.0 9 9 1:57.266 55,259
15:11:34.7 10 10 1:56.675 55,539
15:13:30.6 11 11 1:55.910 55,905
15:15:30.8 12 12 2:00.185 53,917
15:17:27.7 13 13 1:56.922 55,422
15:19:24.4 14 14 1:56.701 55,527
15:21:20.6 15 15 1:56.215 55,759
15:23:17.2 16 16 1:56.579 55,585
15:25:15.6 17 17 1:58.394 54,733
15:27:14.8 18 18 1:59.210 54,358
8 - Бугреев Александр - Класс 250
14:54:04.4 1 1 2:01.184 53,472
14:56:01.1 2 2 1:56.736 55,510
14:57:57.9 3 3 1:56.848 55,457
14:59:55.2 4 4 1:57.241 55,271
15:01:53.7 5 5 1:58.514 54,677
15:03:52.9 6 6 1:59.247 54,341
15:05:50.8 7 7 1:57.828 54,995
15:07:48.1 8 8 1:57.338 55,225
15:09:45.4 9 9 1:57.280 55,252
15:11:43.1 10 10 1:57.706 55,052
15:13:41.9 11 11 1:58.823 54,535
15:15:41.2 12 12 1:59.327 54,305
15:17:41.5 13 13 2:00.225 53,899
15:19:40.9 14 14 1:59.456 54,246
15:21:42.5 15 15 2:01.563 53,306
15:23:42.6 16 16 2:00.098 53,956
15:25:44.1 17 17 2:01.472 53,346
15:27:51.9 18 18 2:07.868 50,677
63 - Орлов Михаил - Класс 250
14:54:05.6 1 1 2:02.725 52,801
14:56:04.8 2 2 1:59.223 54,352
14:58:03.5 3 3 1:58.654 54,613
15:00:02.7 4 4 1:59.268 54,331
15:02:03.6 5 5 2:00.893 53,601
15:04:03.9 6 6 2:00.328 53,853
15:06:04.2 7 7 2:00.277 53,876
15:08:05.2 8 8 2:00.950 53,576
15:10:04.2 9 9 1:59.019 54,445
15:12:03.4 10 10 1:59.246 54,341
15:14:02.5 11 11 1:59.108 54,404
15:16:03.1 12 12 2:00.578 53,741
15:18:03.5 13 13 2:00.359 53,839
15:20:05.0 14 14 2:01.498 53,334
15:22:07.2 15 16 2:02.232 53,014
15:24:09.0 16 17 2:01.785 53,209
15:26:12.6 17 18 2:03.622 52,418
434 - Каражов Виталий - Класс 250
14:54:07.3 1 1 2:03.550 52,448
14:56:07.3 2 2 2:00.016 53,993
14:58:07.8 3 3 2:00.432 53,806
15:00:07.4 4 4 1:59.641 54,162
15:02:06.6 5 5 1:59.230 54,349
15:04:05.3 6 6 1:58.700 54,591
15:06:05.4 7 7 2:00.029 53,987
15:08:06.6 8 8 2:01.260 53,439
15:10:06.8 9 9 2:00.216 53,903
15:12:08.5 10 10 2:01.684 53,253
15:14:08.7 11 11 2:00.137 53,938
15:16:09.4 12 12 2:00.776 53,653
15:18:10.4 13 13 2:00.948 53,577
15:20:11.6 14 14 2:01.237 53,449
15:22:12.8 15 16 2:01.135 53,494
15:24:14.2 16 17 2:01.416 53,370
15:26:14.9 17 18 2:00.675 53,698
44 - Курашев Александр - Класс 250
14:54:08.5 1 1 2:04.128 52,204
14:56:08.1 2 2 1:59.647 54,159
14:58:08.9 3 3 2:00.795 53,645
15:00:07.8 4 4 1:58.856 54,520
15:02:07.4 5 5 1:59.661 54,153
15:04:08.1 6 6 2:00.607 53,728
15:06:10.1 7 7 2:02.025 53,104
15:08:12.1 8 8 2:02.027 53,103
15:10:12.2 9 9 2:00.136 53,939
15:12:12.2 10 10 2:00.006 53,997
15:14:11.8 11 11 1:59.581 54,189
15:16:11.8 12 12 1:59.945 54,025
15:18:11.7 13 13 1:59.890 54,050
15:20:13.0 14 15 2:01.333 53,407
15:22:13.5 15 16 2:00.476 53,787
15:24:15.5 16 17 2:01.997 53,116
15:26:15.3 17 18 1:59.784 54,097
102 - Айсин Алексей - Класс 250
14:54:06.1 1 1 2:02.688 52,817
14:56:06.3 2 2 2:00.258 53,884
14:58:06.5 3 3 2:00.123 53,945
15:00:05.8 4 4 1:59.349 54,295
15:02:05.7 5 5 1:59.918 54,037
15:04:07.2 6 6 2:01.456 53,353
15:06:09.2 7 7 2:02.042 53,096
15:08:11.6 8 8 2:02.411 52,936
15:10:11.6 9 9 1:59.910 54,041
15:12:10.9 10 10 1:59.301 54,316
15:14:11.4 11 11 2:00.523 53,766
15:16:11.1 12 12 1:59.735 54,120
15:18:14.9 13 13 2:03.809 52,339
15:20:19.9 14 15 2:04.993 51,843
15:22:24.0 15 16 2:04.061 52,232
15:24:27.2 16 17 2:03.275 52,565
15:26:30.6 17 18 2:03.349 52,534
306 - Береснев Никита - Класс 250
14:54:08.2 1 1 2:04.392 52,093
14:56:10.6 2 2 2:02.354 52,961
14:58:12.3 3 3 2:01.787 53,208
15:00:15.9 4 4 2:03.609 52,423
15:02:18.5 5 5 2:02.556 52,874
15:04:21.1 6 6 2:02.549 52,877
15:06:23.5 7 7 2:02.428 52,929
15:08:27.0 8 8 2:03.477 52,479
15:10:30.0 9 9 2:03.034 52,668
15:12:32.1 10 10 2:02.094 53,074
15:14:34.9 11 12 2:02.827 52,757
15:16:43.0 12 13 2:08.068 50,598
15:18:48.2 13 14 2:05.178 51,766
15:20:54.8 14 15 2:06.670 51,157
15:23:00.1 15 16 2:05.223 51,748
15:25:03.5 16 17 2:03.408 52,509
15:27:10.1 17 18 2:06.620 51,177
499 - Пястолов Степан - Класс 250
14:54:10.6 1 1 2:05.687 51,557
14:56:12.0 2 2 2:01.408 53,374
14:58:15.4 3 3 2:03.418 52,504
15:00:17.6 4 4 2:02.192 53,031
15:02:20.4 5 5 2:02.793 52,772
15:04:23.5 6 6 2:03.079 52,649
15:06:26.0 7 7 2:02.573 52,866
15:08:28.3 8 8 2:02.252 53,005
15:10:31.5 9 9 2:03.245 52,578
15:12:34.2 10 10 2:02.651 52,833
15:14:43.4 11 12 2:09.230 50,143
15:16:49.5 12 13 2:06.105 51,386
15:18:55.0 13 14 2:05.490 51,638
15:21:00.4 14 15 2:05.347 51,696
15:23:04.7 15 16 2:04.350 52,111
15:25:12.2 16 17 2:07.494 50,826
15:27:23.6 17 18 2:11.392 49,318
42 - Лукаш Юрий - Класс 250
14:54:14.9 1 1 2:11.998 49,092
14:56:22.9 2 2 2:08.060 50,601
14:58:33.0 3 3 2:10.037 49,832
15:00:39.6 4 4 2:06.641 51,168
15:02:47.4 5 5 2:07.783 50,711
15:04:55.4 6 6 2:08.028 50,614
15:07:04.2 7 8 2:08.767 50,323
15:09:12.3 8 9 2:08.139 50,570
15:11:20.0 9 10 2:07.649 50,764
15:13:30.1 10 11 2:10.151 49,788
15:15:40.0 11 12 2:09.807 49,920
15:17:48.6 12 13 2:08.601 50,388
15:19:56.0 13 14 2:07.441 50,847
15:22:03.9 14 15 2:07.908 50,661
15:24:13.8 15 17 2:09.890 49,888
15:26:20.6 16 18 2:06.782 51,111
181 - Драгалев Роман - Класс 250
14:54:13.1 1 1 2:09.373 50,088
14:56:20.4 2 2 2:07.227 50,933
14:58:26.6 3 3 2:06.275 51,317
15:00:34.2 4 4 2:07.527 50,813
15:02:41.1 5 5 2:06.893 51,067
15:04:48.2 6 6 2:07.174 50,954
15:06:56.1 7 7 2:07.843 50,687
15:09:06.6 8 9 2:10.519 49,648
15:11:14.0 9 10 2:07.385 50,869
15:13:21.2 10 11 2:07.256 50,921
15:15:33.8 11 12 2:12.566 48,881
15:17:42.0 12 13 2:08.159 50,562
15:19:49.9 13 14 2:07.904 50,663
15:21:58.5 14 15 2:08.624 50,379
15:24:07.2 15 17 2:08.681 50,357
15:26:22.4 16 18 2:15.195 47,931
702 - Яцунов Максим - Класс 250
14:54:17.5 1 1 2:11.174 49,400
14:56:24.3 2 2 2:06.832 51,091
14:58:29.7 3 3 2:05.342 51,699
15:00:35.2 4 4 2:05.536 51,619
15:02:41.7 5 5 2:06.469 51,238
15:04:51.6 6 6 2:09.944 49,868
15:06:58.6 7 7 2:07.000 51,024
15:09:08.2 8 9 2:09.605 49,998
15:11:16.3 9 10 2:08.089 50,590
15:13:23.5 10 11 2:07.134 50,970
15:15:34.4 11 12 2:10.941 49,488
15:17:42.6 12 13 2:08.211 50,542
15:19:50.4 13 14 2:07.801 50,704
15:21:59.8 14 15 2:09.371 50,089
15:24:09.9 15 17 2:10.160 49,785
15:26:22.9 16 18 2:12.986 48,727
169 - Хомутинин Михаил - Класс 250
14:54:05.1 1 1 2:03.325 52,544
14:56:06.1 2 2 2:00.989 53,559
14:58:08.6 3 3 2:02.475 52,909
15:00:12.6 4 4 2:04.063 52,232
15:02:14.4 5 5 2:01.734 53,231
15:04:28.2 6 6 2:13.811 48,427
15:06:31.5 7 7 2:03.306 52,552
15:08:35.1 8 8 2:03.653 52,405
15:10:39.7 9 9 2:04.515 52,042
15:12:48.3 10 11 2:08.659 50,366
15:15:49.5 11 12 3:01.163 35,769
15:18:08.9 12 13 2:19.462 46,464
15:20:28.2 13 15 2:19.305 46,517
15:22:39.8 14 16 2:11.532 49,266
15:24:48.4 15 17 2:08.573 50,399
15:27:05.4 16 18 2:17.055 47,280
302 - Зубрилов Антон - Класс 250
14:54:16.4 1 1 2:11.945 49,111
14:56:24.0 2 2 2:07.595 50,786
14:58:33.8 3 3 2:09.843 49,906
15:00:41.8 4 4 2:08.014 50,619
15:02:50.6 5 5 2:08.813 50,305
15:04:59.2 6 6 2:08.534 50,415
15:07:12.2 7 8 2:13.062 48,699
15:09:20.7 8 9 2:08.507 50,425
15:11:35.8 9 10 2:15.098 47,965
15:13:48.7 10 11 2:12.910 48,755
15:16:00.9 11 12 2:12.114 49,049
15:18:17.9 12 14 2:17.050 47,282
15:20:30.7 13 15 2:12.807 48,793
15:22:42.8 14 16 2:12.056 49,070
15:24:56.3 15 17 2:13.518 48,533
15:27:29.5 16 18 2:33.228 42,290
5 - Метла Алексей - Класс 250
14:54:19.3 1 1 2:13.906 48,392
14:56:28.8 2 2 2:09.460 50,054
14:58:39.1 3 3 2:10.339 49,717
15:00:51.3 4 4 2:12.199 49,017
15:03:02.9 5 5 2:11.584 49,246
15:06:16.8 6 7 3:13.966 33,408
15:08:34.0 7 8 2:17.121 47,258
15:10:48.5 8 10 2:14.488 48,183
15:13:05.9 9 11 2:17.495 47,129
15:15:21.9 10 12 2:15.944 47,667
15:17:46.2 11 13 2:24.283 44,912
15:20:03.4 12 14 2:17.231 47,220
15:22:25.2 13 16 2:21.780 45,705
15:24:39.7 14 17 2:14.467 48,190
15:26:54.8 15 18 2:15.109 47,961
369 - Мегреладзе Виктор - Класс 250
14:54:29.3 1 1 2:23.119 45,277
14:56:45.8 2 2 2:16.554 47,454
14:59:04.5 3 3 2:18.661 46,733
15:01:24.0 4 5 2:19.509 46,449
15:03:46.1 5 6 2:22.122 45,595
15:06:06.5 6 7 2:20.377 46,161
15:08:22.8 7 8 2:16.292 47,545
15:10:43.7 8 9 2:20.871 46,000
15:13:06.7 9 11 2:22.989 45,318
15:15:37.5 10 12 2:30.890 42,945
15:18:05.3 11 13 2:27.747 43,859
15:20:39.5 12 15 2:34.210 42,021
15:23:09.6 13 16 2:30.051 43,185
15:25:45.1 14 17 2:35.514 41,668
15:28:14.0 15 18 2:28.883 43,524
187 - Хахалев Дмитрий - Класс 250
14:54:28.5 1 1 2:22.912 45,343
14:56:51.0 2 2 2:22.429 45,496
14:59:07.9 3 3 2:16.915 47,329
15:01:29.2 4 5 2:21.340 45,847
15:04:00.2 5 6 2:30.977 42,920
15:06:40.9 6 7 2:40.695 40,325
15:09:15.9 7 9 2:34.998 41,807
15:11:54.0 8 10 2:38.075 40,993
15:14:28.4 9 11 2:34.455 41,954
15:16:59.8 10 13 2:31.427 42,793
15:19:31.2 11 14 2:31.354 42,814
15:22:03.2 12 15 2:32.004 42,630
15:24:33.3 13 17 2:30.079 43,177
15:27:03.2 14 18 2:29.940 43,217
95 - Наумов Алексей - Класс 250
14:54:11.9 1 1 2:08.648 50,370
14:56:18.3 2 2 2:06.390 51,270
14:58:24.3 3 3 2:06.016 51,422
15:00:29.6 4 4 2:05.208 51,754
15:02:35.9 5 5 2:06.354 51,284
15:04:41.6 6 6 2:05.709 51,548
15:06:47.7 7 7 2:06.034 51,415
15:08:58.2 8 9 2:10.588 49,622
15:11:06.7 9 10 2:08.482 50,435
15:13:15.6 10 11 2:08.878 50,280
15:15:27.6 11 12 2:12.019 49,084
15:17:37.3 12 13 2:09.635 49,987
360 - Рябоконь Юрий - Класс 250
14:54:30.0 1 1 2:24.184 44,943
14:56:48.6 2 2 2:18.594 46,755
14:59:05.2 3 3 2:16.599 47,438
15:01:21.6 4 4 2:16.438 47,494
15:03:43.9 5 6 2:22.326 45,529
15:06:03.2 6 7 2:19.314 46,514
15:08:23.7 7 8 2:20.490 46,124
15:10:59.6 8 10 2:35.834 41,583
15:13:40.6 9 11 2:41.023 40,243
15:20:41.4 10 15 7:00.833 15,398
Generated on 23.04.2010 21:12